
| Version | 1.6L | 2.0L | ||
| Nbre de places | 5 places | 7 places | 5 places | 7 places |
| MOTEUR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cylindrée (cc) | 1590 | 1998 | ||
| Motorisation | 4 cylindres, 16 valves, EFI multi-point,essence | 4 cylindres, 16 valves, DOHC, EFI multi-point,essence | ||
| Puissance Maxi (kw/TRmin) | 71/5500 | 102/6000 | ||
| Couple Maxi (Nm CEE/Trmin) | 142/3800 | 186/4000~4500 | ||
| Vitesse Maxi (km/h) | > 170 | > 195 | ||
| Conso urbaine (l/100km) | < 6.5 | < 7.0 | ||
| DIMENSIONS | ||||
| Long x Larg x Haut (mm) | 4410 x 1768 x 1640 | |||
| Empattement (mm) | 2710 | |||
| Voies avant - arrière (mm) | 1500/1487 | |||
| Capacité du réservoir (l) | 58 | |||
| Garde au sol (mm) | 147 | |||
| Poids à vide (kg) | 1370 | 1420 | 1420 | 1470 |
| Poids en charge (kg) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Poids total roulant (kg) | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 |
| Charge utile (kg) | 520 | 470 | 470 | 420 |
| Poids tractable avec remorque freinée (750kgs) (kg) |
1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| DIRECTION | ||||
| Direction | Direction assistée hydraulique | |||
| Braquage min. (m) | 10.4 | |||
| TRAIN ROULANT | ||||
| Freinage | 4 disques | |||
| Circuit de freinage | Pression hydraulique, système de freinage à double circuit | |||
| Suspension | Avant: suspension indépendante McPherson / Arrière: suspension rigide | |||
| Roues et Pneus | 195/65 R15 91H | |||
* Caractéristiques susceptibles d'évoluer en fonction de l'homologation définitive.