
| Version | 4X4 | 2X4 | 2X4 |
| Motorisation | 2.4L Essence | 2.4L Essence | 2.0L Essence |
| MOTEUR | |||
|---|---|---|---|
| Puissance Maxi (kw/TRmin) | 92/5250 | 92/5250 | 84/5500 |
| Couple Maxi (Nm CEE/Trmin) | 195/3000 | 195/3000 | 163/3500 |
| Vitesse Maxi (km/h) | 175 | 175 | 160 |
| Conso urbaine (l/100km à 90km/h) | 9.0 | 9.0 | 8.5 |
| POIDS ET CAPACITES | |||
| Poids à vide (kg) | 1855 | 1765 | 1765 |
| Poids en charge (kg) | 2510 | 2510 | 2510 |
| Poids total roulant (kg) | 4710 | 4710 | 4710 |
| Charge utile (kg) | 650 | 745 | 745 |
| Poids tractable avec remorque freinée (750kgs) (kg) |
2200 | 2200 | 2200 |
| DIMENSIONS | |||
| Long x Larg x Haut (mm) | 4800(sans roue de secours: 4560) x 1800 x 1750(avec porte bagage: 1870) | ||
| Empattement (mm) | 2760 | 2760 | 2760 |
| Voies avant - arrière (mm) | 1525/1530 | 1525/1530 | 1525/1530 |
| Capacité du réservoir (l) | 63 | 63 | 63 |
| Garde au sol (mm) | 220 | 220 | 220 |
| Nombre de sièges | 5 | 5 | 5 |
| TRAIN ROULANT | |||
| Roues et Pneus | 245/75R16 | 245/75R16 | 245/75R16 |
| Suspension | Suspension indépendante, ressort hélicoïdal avec stabilisateur, avec bras oscillant et amortisseurs double action | ||
| Système de freinage | 4 disques (avant: 15 pouces ; arrière: 16 pouces) | ||
| Angle d'approche (degrés) | 37 | 37 | 37 |
| Rayon de braquage min. (m) | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
| Puissance en côte (%) | 60% | 50% | 50% |
* Caractéristiques susceptibles d'évoluer en fonction de l'homologation définitive.